Skip to content

Printable reference. Each chart is transcribed from the brand's own guide and dated.

Boys' suit size chart, all brands

Centimetres with inches alongside; inches are approximate and rounded down, so they never claim a larger fit than the brand's own cm chart. A size fits heights up to the figure shown; if he falls between sizes, check the retailer's fit advice before choosing. Always confirm against the retailer's current chart before ordering.

Next

https://zendesk.next.co.uk/hc/en-gb/articles/28404300755857-Older-Boys-3-16-yrs-Sizing-Guide, checked 14 Nov 2026

SizeHeight toChestWaist
3 yrs98 cm ≈ 3′2″55 cm ≈ 21″53 cm ≈ 20″
4 yrs104 cm ≈ 3′4″57 cm ≈ 22″54 cm ≈ 21″
5 yrs110 cm ≈ 3′7″59 cm ≈ 23″55 cm ≈ 21″
6 yrs116 cm ≈ 3′9″61 cm ≈ 24″57 cm ≈ 22″
7 yrs122 cm ≈ 4′0″63 cm ≈ 24″58 cm ≈ 22″
8 yrs128 cm ≈ 4′2″67 cm ≈ 26″60 cm ≈ 23″
9 yrs134 cm ≈ 4′4″70 cm ≈ 27″62 cm ≈ 24″
10 yrs140 cm ≈ 4′7″73 cm ≈ 28″64 cm ≈ 25″
11 yrs146 cm ≈ 4′9″76 cm ≈ 29″66 cm ≈ 25″
12 yrs152 cm ≈ 4′11″79 cm ≈ 31″68 cm ≈ 26″
13 yrs158 cm ≈ 5′2″82 cm ≈ 32″70 cm ≈ 27″
14 yrs164 cm ≈ 5′4″86 cm ≈ 33″72 cm ≈ 28″
15 yrs170 cm ≈ 5′6″89 cm ≈ 35″74 cm ≈ 29″
16 yrs176 cm ≈ 5′9″92 cm ≈ 36″76 cm ≈ 29″

Marks & Spencer

Transcribed from M&S's online boys' size guide, checked 10 Nov 2026

SizeHeight toChestWaist
2–3 yrs98 cm ≈ 3′2″54 cm ≈ 21″52 cm ≈ 20″
3–4 yrs104 cm ≈ 3′4″56 cm ≈ 22″54 cm ≈ 21″
4–5 yrs110 cm ≈ 3′7″58 cm ≈ 22″55 cm ≈ 21″
5–6 yrs116 cm ≈ 3′9″60 cm ≈ 23″56 cm ≈ 22″
6–7 yrs122 cm ≈ 4′0″63 cm ≈ 24″57 cm ≈ 22″
7–8 yrs128 cm ≈ 4′2″65 cm ≈ 25″59 cm ≈ 23″
9–10 yrs140 cm ≈ 4′7″70 cm ≈ 27″62 cm ≈ 24″
11–12 yrs152 cm ≈ 4′11″76 cm ≈ 29″67 cm ≈ 26″
13–14 yrs164 cm ≈ 5′4″82 cm ≈ 32″72 cm ≈ 28″
15–16 yrs176 cm ≈ 5′9″88 cm ≈ 34″77 cm ≈ 30″

John Lewis

Transcribed from John Lewis's online boys' size guide, checked 10 Nov 2026

SizeHeight toChestWaist
2–3 yrs98 cm ≈ 3′2″53 cm ≈ 20″51 cm ≈ 20″
3–4 yrs104 cm ≈ 3′4″55 cm ≈ 21″53 cm ≈ 20″
5–6 yrs116 cm ≈ 3′9″60 cm ≈ 23″55 cm ≈ 21″
7–8 yrs128 cm ≈ 4′2″64 cm ≈ 25″58 cm ≈ 22″
9–10 yrs140 cm ≈ 4′7″69 cm ≈ 27″61 cm ≈ 24″
11–12 yrs152 cm ≈ 4′11″75 cm ≈ 29″66 cm ≈ 25″
13–14 yrs164 cm ≈ 5′4″81 cm ≈ 31″71 cm ≈ 27″

Monsoon

Transcribed from Monsoon's online boys' size guide, checked 10 Nov 2026

SizeHeight toChestWaist
12–18 mths86 cm ≈ 2′9″51 cm ≈ 20″50 cm ≈ 19″
2–3 yrs98 cm ≈ 3′2″54 cm ≈ 21″52 cm ≈ 20″
3–4 yrs104 cm ≈ 3′4″56 cm ≈ 22″54 cm ≈ 21″
5–6 yrs116 cm ≈ 3′9″60 cm ≈ 23″56 cm ≈ 22″
7–8 yrs128 cm ≈ 4′2″65 cm ≈ 25″58 cm ≈ 22″
9–10 yrs140 cm ≈ 4′7″70 cm ≈ 27″62 cm ≈ 24″
11–12 yrs152 cm ≈ 4′11″76 cm ≈ 29″67 cm ≈ 26″
13–14 yrs164 cm ≈ 5′4″82 cm ≈ 32″72 cm ≈ 28″

SIRRI

Transcribed from SIRRI's online page-boy size guide, checked 10 Nov 2026

SizeHeight toChestWaist
6–12 mths80 cm ≈ 2′7″50 cm ≈ 19″49 cm ≈ 19″
12–18 mths86 cm ≈ 2′9″51 cm ≈ 20″50 cm ≈ 19″
18–24 mths92 cm ≈ 3′0″52 cm ≈ 20″51 cm ≈ 20″
2–3 yrs98 cm ≈ 3′2″54 cm ≈ 21″52 cm ≈ 20″
3–4 yrs104 cm ≈ 3′4″56 cm ≈ 22″54 cm ≈ 21″
5–6 yrs116 cm ≈ 3′9″60 cm ≈ 23″56 cm ≈ 22″
7–8 yrs128 cm ≈ 4′2″65 cm ≈ 25″58 cm ≈ 22″
9–10 yrs140 cm ≈ 4′7″70 cm ≈ 27″62 cm ≈ 24″
11–12 yrs152 cm ≈ 4′11″76 cm ≈ 29″67 cm ≈ 26″

Marc Darcy

Transcribed from Marc Darcy's online boys' size guide, checked 10 Nov 2026

SizeHeight toChestWaist
2–3 yrs98 cm ≈ 3′2″54 cm ≈ 21″52 cm ≈ 20″
3–4 yrs104 cm ≈ 3′4″56 cm ≈ 22″54 cm ≈ 21″
5–6 yrs116 cm ≈ 3′9″61 cm ≈ 24″56 cm ≈ 22″
7–8 yrs128 cm ≈ 4′2″66 cm ≈ 25″59 cm ≈ 23″
9–10 yrs140 cm ≈ 4′7″72 cm ≈ 28″63 cm ≈ 24″
11–12 yrs152 cm ≈ 4′11″78 cm ≈ 30″68 cm ≈ 26″
13–14 yrs164 cm ≈ 5′4″84 cm ≈ 33″73 cm ≈ 28″

H&M

Transcribed from H&M's online boys' size guide, checked 10 Nov 2026

SizeHeight toChestWaist
1–2 yrs92 cm ≈ 3′0″52 cm ≈ 20″51 cm ≈ 20″
2–4 yrs104 cm ≈ 3′4″56 cm ≈ 22″54 cm ≈ 21″
4–6 yrs116 cm ≈ 3′9″60 cm ≈ 23″56 cm ≈ 22″
6–8 yrs128 cm ≈ 4′2″65 cm ≈ 25″58 cm ≈ 22″
8–10 yrs140 cm ≈ 4′7″70 cm ≈ 27″62 cm ≈ 24″
10–12 yrs152 cm ≈ 4′11″76 cm ≈ 29″67 cm ≈ 26″
12–14 yrs164 cm ≈ 5′4″82 cm ≈ 32″72 cm ≈ 28″
14–16 yrs176 cm ≈ 5′9″88 cm ≈ 34″77 cm ≈ 30″

River Island

Transcribed from River Island's online boys' size guide, checked 10 Nov 2026

SizeHeight toChestWaist
3–4 yrs104 cm ≈ 3′4″55 cm ≈ 21″54 cm ≈ 21″
5–6 yrs116 cm ≈ 3′9″60 cm ≈ 23″56 cm ≈ 22″
7–8 yrs128 cm ≈ 4′2″65 cm ≈ 25″58 cm ≈ 22″
9–10 yrs140 cm ≈ 4′7″70 cm ≈ 27″62 cm ≈ 24″
11–12 yrs152 cm ≈ 4′11″76 cm ≈ 29″67 cm ≈ 26″
13–14 yrs164 cm ≈ 5′4″82 cm ≈ 32″72 cm ≈ 28″

Roco

Transcribed from the sizing guide on Roco Clothing's Roco product pages, checked 14 Nov 2026

SizeHeight toChestWaist
12–18 mths76 cm ≈ 2′5″57 cm ≈ 22″42 cm ≈ 16″
1 (1–2 yrs)76 cm ≈ 2′5″57 cm ≈ 22″42 cm ≈ 16″
18–24 mths82 cm ≈ 2′8″58 cm ≈ 22″43 cm ≈ 16″
2 (2–3 yrs)88 cm ≈ 2′10″58 cm ≈ 22″45 cm ≈ 17″
3 (3–4 yrs)96 cm ≈ 3′1″61 cm ≈ 24″49 cm ≈ 19″
4 (4–5 yrs)103 cm ≈ 3′4″62 cm ≈ 24″51 cm ≈ 20″
5 (5–6 yrs)110 cm ≈ 3′7″65 cm ≈ 25″53 cm ≈ 20″
6 (6–7 yrs)116 cm ≈ 3′9″67 cm ≈ 26″53 cm ≈ 20″
7 (7–8 yrs)122 cm ≈ 4′0″69 cm ≈ 27″54 cm ≈ 21″
8 (8–9 yrs)128 cm ≈ 4′2″71 cm ≈ 27″55 cm ≈ 21″
9 (9–10 yrs)134 cm ≈ 4′4″74 cm ≈ 29″56 cm ≈ 22″
10 (10–11 yrs)140 cm ≈ 4′7″77 cm ≈ 30″58 cm ≈ 22″
11 (11–12 yrs)146 cm ≈ 4′9″79 cm ≈ 31″58 cm ≈ 22″
12 (12–13 yrs)152 cm ≈ 4′11″82 cm ≈ 32″60 cm ≈ 23″
13 (13–14 yrs)158 cm ≈ 5′2″87 cm ≈ 34″60 cm ≈ 23″
14 (14–15 yrs)165 cm ≈ 5′4″92 cm ≈ 36″61 cm ≈ 24″
15 (15–16 yrs)170 cm ≈ 5′6″94 cm ≈ 37″64 cm ≈ 25″
16 yrs174 cm ≈ 5′8″97 cm ≈ 38″67 cm ≈ 26″

Paisley of London

Transcribed from the sizing guide shown on Paisley of London product pages at Roco Clothing, checked 14 Nov 2026

SizeHeight toChestWaist
12–18 mths76 cm ≈ 2′5″57 cm ≈ 22″42 cm ≈ 16″
1 (1–2 yrs)76 cm ≈ 2′5″57 cm ≈ 22″42 cm ≈ 16″
18–24 mths82 cm ≈ 2′8″58 cm ≈ 22″43 cm ≈ 16″
2 (2–3 yrs)88 cm ≈ 2′10″58 cm ≈ 22″45 cm ≈ 17″
3 (3–4 yrs)96 cm ≈ 3′1″61 cm ≈ 24″49 cm ≈ 19″
4 (4–5 yrs)103 cm ≈ 3′4″62 cm ≈ 24″51 cm ≈ 20″
5 (5–6 yrs)110 cm ≈ 3′7″65 cm ≈ 25″53 cm ≈ 20″
6 (6–7 yrs)116 cm ≈ 3′9″67 cm ≈ 26″53 cm ≈ 20″
7 (7–8 yrs)122 cm ≈ 4′0″69 cm ≈ 27″54 cm ≈ 21″
8 (8–9 yrs)128 cm ≈ 4′2″71 cm ≈ 27″55 cm ≈ 21″
9 (9–10 yrs)134 cm ≈ 4′4″74 cm ≈ 29″56 cm ≈ 22″
10 (10–11 yrs)140 cm ≈ 4′7″77 cm ≈ 30″58 cm ≈ 22″
11 (11–12 yrs)146 cm ≈ 4′9″79 cm ≈ 31″58 cm ≈ 22″
12 (12–13 yrs)152 cm ≈ 4′11″82 cm ≈ 32″60 cm ≈ 23″
13 (13–14 yrs)158 cm ≈ 5′2″87 cm ≈ 34″60 cm ≈ 23″
14 (14–15 yrs)165 cm ≈ 5′4″92 cm ≈ 36″61 cm ≈ 24″
15 (15–16 yrs)170 cm ≈ 5′6″94 cm ≈ 37″64 cm ≈ 25″
16 yrs174 cm ≈ 5′8″97 cm ≈ 38″67 cm ≈ 26″

Charts differ between brands and change without notice. Data compiled by BoysSuit.com; always confirm at the retailer. boyssuit.com